Kayapınar · Diyarbakır
Güncel altın kurları
Diyarbakır Kuyumcular Odası tavsiye kurları · sayfa kendini dakikada bir yeniler
| Ürün | Alış (₺) | Satış (₺) |
|---|---|---|
| 24 GRAM ALTIN | 6.430 | 6.720▼ |
| 22 CNC BİLEZİK | 5.880 | 6.220▼ |
| 22 BİLEZİK | 5.880 | 6.220▼ |
| 21 HALEP | 5.640 | 5.960▼ |
| 14 AYAR ALTIN | 3.610 | 4.410▼ |
| DARP. ÇEYREK | 10.600 | 11.150▼ |
| DARP. YARIM | 21.200 | 22.300▼ |
| DARP. TAM | 42.300 | 44.400▼ |
| DARP. (7.20) | 43.400 | 45.450▼ |
| DARP. (17.50) | 106.200 | 111.350▼ |
| HAS | 6.548 | 6.592▼ |
| GÜMÜŞ | 85.25 | 102.71▼ |
| DOLAR | 48.90 | 49.36▲ |
| EURO | 54.86 | 55.41▲ |
Saat 04:52:23
Fiyatlar bilgi amaçlıdır. Alım satımda mağazamızda uyguladığımız fiyat esastır; ürünün ayarına, gramına, işçiliğine ve durumuna göre değişir. Kesin rakam için bize yazın — tartı her zaman müşterinin gözü önünde yapılır.