Kayapınar · Diyarbakır
Güncel altın kurları
Diyarbakır Kuyumcular Odası tavsiye kurları · sayfa kendini dakikada bir yeniler
| Ürün | Alış (₺) | Satış (₺) |
|---|---|---|
| 24 GRAM ALTIN | 6.190 | 6.470▼ |
| 22 CNC BİLEZİK | 5.660 | 5.990▼ |
| 22 BİLEZİK | 5.660 | 5.990▼ |
| 21 HALEP | 5.430 | 5.740▼ |
| 14 AYAR ALTIN | 3.470 | 0▼ |
| DARP. ÇEYREK | 10.250 | 10.750 |
| DARP. YARIM | 20.500 | 21.500 |
| DARP. TAM | 40.750 | 42.750▼ |
| DARP. (7.20) | 41.800 | 43.750▼ |
| DARP. (17.50) | 102.200 | 107.100▼ |
| HAS | 6.299 | 6.338▼ |
| GÜMÜŞ | 70.69 | 86.73▼ |
| DOLAR | 50.24 | 50.71▲ |
| EURO | 55.25 | 55.80▲ |
Saat 06:24:39
Fiyatlar bilgi amaçlıdır. Alım satımda mağazamızda uyguladığımız fiyat esastır; ürünün ayarına, gramına, işçiliğine ve durumuna göre değişir. Kesin rakam için bize yazın — tartı her zaman müşterinin gözü önünde yapılır.